Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
Leukocyty | 7 | 1 | Krew pełna na EDTA |
Morfologia krwi | 14,50 | 1 | Krew pełna na EDTA |
Morfologia krwi włośniczkowej | 14,50 | 1 | Krew włośniczkowa do probówki z EDTA mikro |
OB – odczyn Biernackiego | 10 | 1 | Krew pełna na EDTA |
OB z krwi włośniczkowej | 11 | 1 | Krew włośniczkowa do probówki OB mikro |
Płytki krwi | 14 | 1 | Krew pełna na EDTA + krew pełna na cytrynian |
Retikulocyty | 15 | 1 | Krew pełna na EDTA |
Rozmaz krwi obwodowej | 16 | 1 | Krew pełna na EDTA |
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
APTT – czas kaolinowo-kefalinowy | 12 | 1 | Osocze cytrynianowe |
Antykoagulant tocznia | 158 | 7 | Osocze cytrynianowe (dwie probówki) |
Czas protrombinowy (INR) | 12 | 1 | Osocze cytrynianowe |
D – dimery – prod. rozpadu fibryny | 51 | 1 | Osocze cytrynianowe |
Fibrynogen | 17,50 | 1 | Osocze cytrynianowe |
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
AlAT | 12 | 1 | Surowica |
Albumina | 14 | 1 | Surowica |
Albumina w moczu (mikroalbuminuria) | 30 | 1 |
DZM 1 /porcja moczu
|
Amylaza w moczu | 12 | 1 | Mocz |
Amylaza | 12 | 1 | Surowica |
ASO | 23 | 1 | Surowica |
AspAT | 12 | 1 | Surowica |
Białko całkowite | 12 | 1 | Surowica |
Białko w moczu | 12 | 1 | Mocz poranny |
Białko w moczu – wydalanie dobowe | 11 | 1 | DZM1 |
Bilirubina bezpośrednia (związana) | 15 | 1 | Surowica |
Bilirubina całkowita | 12 | 1 | Surowica |
Bilirubina pośrednia (wolna) | 16,50 | 1 | Surowica |
Chlorki | 13 | 1 | Surowica |
Cholesterol całkowity | 10 | 1 | Surowica |
Cholesterol HDL | 12 | 1 | Surowica |
Cholesterol LDL | 16 | 1 | Surowica |
CK – Kinaza kreatynowa | 22 | 1 | Surowica |
CK-MB – Izoenzym CK | 33,50 | 1 | Surowica |
CRP | 25 | 1 | Surowica |
Fosfataza alkaliczna (ALP) | 11 | 1 | Surowica |
Fosfataza kwaśna (ACP) | 17,50 | 7 | Surowica |
Fosfor w moczu – wydalanie dobowe | 12 | 1 | DZM1 na HCl |
Fosfor | 12 | 1 | Surowica |
Gazometria | 48 | 1 h |
Krew pełna na heparynę litową
|
GGT (GGTP) | 12 | 1 | Surowica |
Glukoza | 10 | 1 |
Osocze na fluorek sodu
|
HbA1c – hemoglobina glikowana | 43 | 1 |
Krew pełna EDTA
|
IM – test na mononukleozę | 29 | 1 | Surowica |
Kreatynina w moczu | 12 | 1 | Mocz/DZM1 |
Kreatynina | 12 | 1 | Surowica |
Kreatynina + eGFR | 12 | 1 | Surowica |
Kwas moczowy w moczu – wydalanie dobowe | 11 | 1 | DZM1 |
Kwas moczowy | 12 | 1 | Surowica |
Kwasy żółciowe | 60 | 2 | Surowica |
LDH – dehydrogenaza mleczanowa | 19,50 | 1 | Surowica |
Lipaza | 29,50 | 1 | Surowica |
Magnez w moczu – wydalanie dobowe | 10 | 1 | DZM1 na HCl |
Magnez | 12 | 1 | Surowica |
Mocznik | 10,50 | 1 | Surowica |
Odczyn Waaler Rose’a | 26 | 1 | Surowica |
Potas | 13 | 1 | Surowica |
Sód | 13 | 1 | Surowica |
Prokalcytonina | 117 | 1 | Surowica |
Proteinogram (elektroforeza białek) | 31 | 5 | Surowica |
RF – czynnik reumatoidalny | 24 | 1 | Surowica |
Sód i potas w moczu – wydalanie dobowe | 22 | 1 | DZM1 |
TIBC | 18,50 | 1 | Surowica |
Triglicerydy (TG) | 11 | 1 | Surowica |
Troponina | 53 | 1 | Surowica |
Wapń całkowity | 12 | 1 | Surowica |
Wapń całkowity w moczu – wydalanie dobowe | 12 | 1 | DZM1 na HCl |
Wapń zjonizowany | 15 | 2 | Surowica15 |
Wapń/kreatynina w dobowej zbiórce moczu | 12 | 1 | DZM1 |
Żelazo | 12 | 1 | Surowica |
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
Analiza kamienia moczowego | 62 | 7 | Kamień moczowy |
Kał na krew utajoną (bez diety) | 29 | 1 | Kał |
Kał na pasożyty | 23 | 2 | Kał |
Kał na stopień strawienia | 25 | 1 | Kał |
Mocz – analiza ogólna | 14 | 1 | Mocz poranny |
Wymaz okołoodbytniczy na owsiki | 18 | 1 | Wymaz z taśmą celofanową |
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
Cynk we krwi | 65 | 3 | Surowica |
Cynkoprotoporfiryna (ZPP) | 35 | 10 | Osocze EDTA |
Lit | 40 | 1 | Surowica |
Miedź w DZM | 46 | 7 | DZM1 |
Miedź | 61 | 5 | Surowica |
Ołów | 71 | 10 |
Krew pełna na EDTA
|
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
Grupa krwi + Rh | 48 | 1 |
Krew pełna na EDTA
|
Odczyn Coombsa (alloprzeciwciała) | 38 | 1 |
Krew pełna na EDTA
|
Krew karta / na podstawie dostarczonych wyników, z których przynajmniej jeden wykonano w KORLAB/ | 23 | 5 | —- |
Krew karta /2-krotne ozn. grupy krwi + wydanie karty/ | 103 | 7 |
Krew pełna na EDTA
|
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
17 – ketosterydy w DZM | 138 | 15 | DZM1 na HCl |
17 – OH ketosterydy w DZM | 138 | 15 | DZM1 na HCl |
17 – OH progesteron | 57,5 | 5 | Surowica |
25 – OH D3 (witamina D) | 51 | 1 | Surowica |
ACTH – hormon adrenokortykotropowy | 52 | 5 |
Zamrożone osocze EDTA
|
Adrenalina w DZM | 144 | 14 | DZM1 na HCl |
Aktywna renina osocza (ARO) | 46 | 7 |
Zamrożone osocze EDTA
|
Alfa-1 antytrypsyna | 80 | 5 | Surowica |
Aldosteron | 81 | 7 | Surowica/ mocz |
AMH (Hormon anty-Mullerowski) | 178 | 7 | Surowica |
Androstendion | 65 | 2 | Surowica |
B2-mikroglobulina | 63 | 1 | Surowica |
Beta HCG | 38 | 1 | Surowica |
BNP | 69 | 2 | Osocze EDTA15 |
NT pro – BNP | 109 | 1 | Surowica |
C1 q Inhibitor STĘŻENIE | 127 | 15 | Surowica |
C3 (skł. dopełniacza) | 69 | 7 | Surowica |
C4 (skł. dopełniacza) | 69 | 7 | Surowica |
C – peptyd | 52 | 7 | Surowica15 |
Ceruloplazmina | 65 | 7 | Surowica |
DHEA | 63 | 7 | Surowica15 |
DHEA-S (siarczan dehydroepiandrostendionu) | 58 | 1 | Surowica |
Dopamina | 184 | 15 | DZM1 na HCl |
Estradiol (E2) | 32 | 1 | Surowica |
Estriol wolny (E3) | 40 | 2 | Surowica |
Erytropoetyna (EPO) | 52 | 5 | Surowica |
Ferrytyna | 45 | 1 | Surowica |
FSH (hormon folikulotropowy) | 32 | 1 | Surowica |
FT3 – wolne T3 | 25 | 1 | Surowica |
FT4 – wolne T4 | 25 | 1 | Surowica |
Homocysteina | 78 | 1 | Surowica |
IGF1 (insulinopodobny czynnik wzrostu) | 100 | 4 | Surowica15 |
IgE całkowite | 33 | 1 | Surowica |
IgA – Immunoglobulina A | 34 | 5 | Surowica |
IgG – Immunoglobulina G | 34 | 5 | Surowica |
IgM – Immunoglobulina M | 34 | 5 | Surowica |
Inhibina B | 224 | 14 | Surowica |
Insulina | 46 | 1 | Surowica15 |
Kalcytonina | 58 | 5 | Surowica15 |
Kalprotektyna w kale | 92 | 10 | Kał |
Kortyzol | 50 | 1 | Surowica |
Kortyzol wolny w moczu – wydalanie dobowe | 46 | 1 | DZM1 |
Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM | 93 | 14 | DZM1 na HCl |
Kwas foliowy | 52 | 1 | Surowica |
Kwas wanilinomigdałowy | 184 | 10 | DZM1 na HCl |
LH – Hormon luteinizujący | 32 | 1 | Surowica |
Metoksykatecholaminy (metanefryna, normetanefryna) w DZM | 86 | 7 | DZM1 na HCl |
Metanefryna w DZM | 63 | 7 | DZM1 na HCl |
Normetanefryna w DZM | 63 | 7 | DZM1 na HCl |
Noradrenalina | 172 | 14 | DZM1 na HCl |
Parathormon (PTH) | 47 | 1 | Surowica15 |
Osteokalcyna | 62 | 14 | Surowica |
Panel prenatalny (AFP, wolne BHCG, PAPP-A) | 178 | 5 | Surowica |
PAPP-A | 89 | 5 | Surowica |
Progesteron | 32 | 1 | Surowica |
Prokalcytonina | 115 | 1 | Surowica |
Prolaktyna | 32 | 1 | Surowica |
Prolaktyna z PEG (makroprolaktyna) | 81 | 2 | Surowica |
Serotonina | 69 | 10 | Surowica15 |
STH (hormon wzrostu, hGH) | 48,3 | 4 | Surowica15 |
SHBG (globulina wiążąca hormony płciowe) | 46 | 7 | Surowica |
T3 – Trijodotyronina całkowita | 27 | 1 | Surowica |
T4 – Tyroksyna całkowita | 27 | 1 | Surowica |
Testosteron | 35 | 1 | Surowica |
Transferyna | 46 | 1 | Surowica |
TSH (hormon tyreotropowy) | 25 | 1 | Surowica |
Witamina B12 | 52 | 1 | Surowica |
Wolny estriol (E3) | 41 | 2 | Surowica |
Wolny testosteron | 64 | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
Ascaris lumbricoides IgG (glista ludzka) | 61 | 5 | Surowica |
Echinococcus spp. IgG (bąblowiec) | 124 | 5 | Surowica |
Giardia lamblia – antygen EIA (lamblie) | 39 | 5 | Kał |
Giardia lamblia p/c IgA | 56 | 5 | Surowica |
Giardia lamblia p/c IgG | 56 | 5 | Surowica |
Giardia lamblia p/c IgM | 69 | 5 | Surowica |
Toxocara canis IgG (glista psia) | 75 | 5 | Surowica |
Taenia solium IgG (tasiemiec uzbrojony) | 69 | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
AFP – alfa fetoproteina | 47 | 1 | Surowica |
Ca 125 – m.in nowotwory jajnika | 52 | 1 | Surowica |
Ca 15-3 – nowotwory piersi | 52 | 5 | Surowica |
Ca 19-9 (m.in. n. trzustki, okrężnicy) | 52 | 1 | Surowica |
Ca 72-4 – nowotwory żołądka | 126 | 7 | Surowica |
CEA – antygen rakowo-płodowy | 47 | 1 | Surowica |
Chromogranina A | 142 | 7 | Surowica |
Cyfra 21-1 | 121 | 7 | Surowica |
PSA całkowite | 37 | 1 | Surowica |
PSA Indeks (fPSA / tPSA) | 10 | 1 | Surowica |
PSA wolne | 53 | 1 | Surowica |
ROMA (HE4 + Ca 125) 3 | 164 | 1 | Surowica |
HE 4 | 115 | 1 | Surowica |
Tyreoglobulina | 62 | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
Bartonella henselae p/c IgG (choroba kociego pazura) | 195,5 | 14 | Surowica |
Bartonella henselae p/c IgM (choroba kociego pazura) | 195,5 | 14 | Surowica |
Bartonella quintana p/c IgG | 161 | 14 | Surowica |
Bartonella quintana p/c IgM | 161 | 14 | Surowica |
Bordetella pertussis p/c IgA (krztusiec) | 64 | 5 | Surowica |
Bordetella pertussis p/c IgG (krztusiec) | 64 | 5 | Surowica |
Bordetella pertussis p/c IgM (krztusiec) | 64 | 5 | Surowica |
Borrelia burgdorferi p/c IgG | 64 | 3 | Surowica |
Borrelia burgdorferi p/c IgG Western Blot | 145 | 7 | Surowica |
Borrelia burgdorferi p/C IgM | 48 | 3 | Surowica |
Borrelia burgdorferi p/c IgM Western Blot | 147 | 7 | Surowica |
Brucella p/c IgG | 60 | 5 | Surowica |
Brucella p/c IgM | 60 | 5 | Surowica |
Chlamydophila pneumoniae p/c IgA | 53 | 5 | surowica |
Chlamydophila pneumoniae p/c IgG | 57 | 5 | Surowica |
Chlamydophila pneumoniae p/c IgM | 57 | 5 | Surowica |
Chlamydia trachomatis p/c IgG | 57 | 5 | Surowica |
Chlamydia trachomatis p/c IgM | 57 | 5 | Surowica |
CMV (cytomegalia) IgG awidność | 78 | 7 | Surowica |
CMV (cytomegalia) p/c IgG | 47 | 1 | Surowica |
CMV (cytomegalia) p/c IgM | 47 | 1 | Surowica |
EBV p/c IgG | 48 | 7 | Surowica |
EBV p/c IgM | 48 | 7 | Surowica |
EBV profil (EBV CA IgG, EBV CA IgM, EBV EA IgG, EBNA IgG, awidność) | 148 | 7 | Surowica |
RPR | 14 | 2 | Surowica |
VDRL | 15 | 2 | Surowica |
FTA | 55 | 7 | Surowica |
FTA – ABS | 55 | 7 | Surowica |
TPHA | 46 | 10 | Surowica |
Helicobacter pyroli – antygen | 46 | 2 | Kał |
Helicobacter pylori p/c IgA – ilościowo | 58 | 5 | Surowica |
Helicobacter pylori p/c IgG – ilościowo | 49 | 2 | Surowica |
Helicobacter pylori p/c IgM – ilościowo | 57 | 5 | Surowica |
Herpes simplex 1+2 IgG (opryszczka) | 52 | 5 | Surowica |
Herpes simplex 1+2 IgM (opryszczka) | 52 | 5 | Surowica |
HIV 1+2 Combo test | 57 | 1 | Surowica |
Legionella pneumophila (screen p/c IgM, IgG, | 69 | 7 | Surowica |
Listeria monocytogenes 1/2 A oraz 4B p/c IgG | 57 | 5 | Surowica |
Listeria monocytogenes 1/2 A oraz 4B p/c IgM | 57 | 5 | Surowica |
Mycoplasma pneumoniae p/c IgG | 52 | 5 | Surowica |
Mycoplasma pneumoniae p/c IgM | 52 | 5 | Surowica |
Odra p/c IgG | 69 | 10 | Surowica |
Odra p/c IgM | 69 | 10 | Surowica |
Ospa p/c IgG | 100 | 10 | Surowica |
Ospa p/c IgM | 100 | 10 | Surowica |
Parvowirus B19 p/c IgG | 80 | 7 | Surowica |
Parvowirus B19 p/c IgM | 80 | 7 | Surowica |
Różyczka (Rubella) p/c IgG | 43 | 1 | Surowica |
Różyczka (Rubella) p/c IgM | 43 | 1 | Surowica |
SARS CoV-2 – ANTYGEN | 100 | 1 | Wymaz16 |
SARS-CoV-2 p/c IgG przeciwko białku N nukleokapsydu (po przechorowaniu) | 90 | 1 | Surowica |
SARS-CoV-2 p/c IgM | 90 | 1 | Surowica |
SARS-CoV-2 p/c IgG przeciwko domenie wiążącej receptor białka S (po przechorowaniu i/lub szczepieniu) | 98 | 1 | Surowica |
PAKIET SARS-CoV-2 (przeciwciała IgM + przeciwciała IgG przeciwko białku N) | 150 | 1 | Surowica |
SARS-CoV-2 – PCR ( genetyczne) | 250 | 1 | Wymaz16 |
Tłumaczenie wyniku SARS-CoV-2 na j. angielski | W cenie badania | 1 | – |
Świnka p/c IgG | 68 | 14 | Surowica |
Świnka p/c IgM | 78 | 14 | Surowica |
Toxoplasma gondii IgG – awidność | 39 | 7 | Surowica |
Toxoplasma gondii p/c IgG | 39 | 1 | Surowica |
Toxoplasma gondii p/c IgM | 52 | 1 | Surowica |
Ureaplasma urealyticum p/c IgG | 52 | 7 | Surowica |
Ureaplasma urealyticum p/c IgM | 78 | 7 | Surowica |
Yersinia enterocolytica IgA | 78 | 5 | Surowica |
Yersinia enterocolytica IgG | 78 | 5 | Surowica |
Yersinia enterocolytica IgM | 58 | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
HBs antygen (Ag) – WZW typu B | 25 | 1 | Surowica |
p/ciała anty – HBs – WZW typu B | 38 | 1 | Surowica |
HBe antygen (Ag) – WZW typu B | 56 | 7 | Surowica |
p/ciała anty – HCV – WZW typu C | 48 | 1 | Surowica |
p/ciała anty – HBc total – WZW typu B | 52 | 7 | Surowica |
p/ciała anty – HBc IgM – WZW typu B | 53 | 7 | Surowica |
p/ciała anty – HBe – WZW typu B | 52 | 7 | Surowica |
p/ciała anty – HAV IgM – WZW typu A | 67 | 7 | Surowica |
p/ciała anty – HAV IgG – WZW typu A | 67 | 7 | Surowica |
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
ANA HEp-2 /liver (met. IIF) jakościowo (ANA 1) | 57 | 7 | Surowica |
ANA HEp-2 /liver (met. IIF) miano (ANA 2) | 112 | 7 | Surowica |
ANA PROFIL Blot (ANA 3) | 138 | 7 | Surowica |
ANA (p/c p. jądrowe) screen met. ELISA | 41 | 7 | Surowica |
ANA Profil 23 | 155 | 7 | Surowica |
p/c anty-GAD (p/c p.dekarboksylazie kwasu glutaminowego) | 141 | 7 | Surowica |
p/c przeciw B2 glikoproteinie-1 IgG | 99 | 14 | Surowica |
p/c przeciw B2 glikoproteinie-1 IgM | 99 | 14 | Surowica |
p/c anty-kardiolipinowe IgG | 63 | 5 | Surowica |
p/c anty-kardiolipinowe IgM | 56 | 5 | Surowica |
p/c przeciw dsDNA met. IIF | 50 | 5 | Surowica |
p/c cANCA (IIF) | 52 | 5 | Surowica |
p/c pANCA (IIF) | 52 | 5 | Surowica |
p/c przeciw cytoplazmie granulocytów ANCA (pANCA i cANCA) | 92 | 5 | Surowica |
p/c anty-TG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie) | 52 | 1 | Surowica |
p/c anty-TPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarcz.) | 52 | 1 | Surowica |
p/c przeciw cytrulinowe (anty-CCP) IgG | 103 | 1 | Surowica |
p/c przeciw komórkom okładzinowym żołądka (GBG) | 69 | 5 | Surowica |
p/c przeciw receptorom acetylocholinowym (AchRAb) | 168 | 14 | Surowica |
p/c przeciw receptorom TSH (TRAb) | 78 | 2 | Surowica |
p/c przeciwplemnikowe | 98 | 5 | Surowica |
p/c przeciw transglutaminazie tkankowej (anty tTG) IgA | 109 | 5 | Surowica |
p/c przeciw transglutaminazie tkankowej (anty tTG) IgG | 109 | 5 | Surowica |
p/c przeciw endomysium (EmA) IgA | 92 | 5 | Surowica |
p/c przeciw endomysium (EmA) IgG | 92 | 5 | Surowica |
p/c przeciw GBM IgG (błonie podst.kłębuszków nerkowych) | 119 | 10 | Surowica |
p/c przeciw gliadynie IgA | 92 | 5 | Surowica |
p/c przeciw gliadynie IgG | 92 | 5 | Surowica |
p/c przeciw endomysium i gliadynie IgA | 115 | 5 | Surowica |
p/c przeciw endomysium i gliadynie IgG | 115 | 5 | Surowica |
Polycheck celiaklia IgA (p/c IgA p/transglutaminazie, p/c IgA p/gliadynie, całkowita immunoglobulina IgA) | 115 | 5 | Surowica |
p/c przeciw mitochondriom AMA | 81 | 5 | Surowica |
p/c przeciw mięśniom gładkim ASMA | 77 | 5 | Surowica |
Profil ANA/AMA/ASMA /test COMBI/ | 69 | 5 | Surowica |
p/c przeciw desmosomom warstwy kolczystej (Pemphigus, vulgaris) | 67 | 10 | Surowica |
p/c przeciw błonie podstawnej naskórka (Pemphigoid bullous) | 81 | 10 | Surowica |
p/c przeciw Pemphigus/Pemphigoid | 138 | 10 | Surowica |
p/c przeciwko komórkom wyspowym trzustki | 131 | 10 | Surowica |
p/c przeciw płytkowe | 75 | 5 | Surowica |
p/c przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF IgA | 75 | 5 | Surowica |
p/c przeciw Saccharomyces cerevisiae (ASCA) met. IIF IgG | 75 | 5 | Surowica |
p/c przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle’a | 112 | 5 | Surowica |
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
Karbamazepina | 57 | 7 | Surowica |
Kwas walproinowy | 57 | 1 | Surowica |
Digoksyna | 92 | 14 | Surowica |
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
D1 IgEsp.- roztocze Dermatophagoides pteronyssinus | 46 | 7 | Surowica |
D2 IgEsp.- roztocze Dermatophagoides farinae | 46 | 7 | Surowica |
E1 IgEsp.- sierść (naskórek) kota | 46 | 7 | Surowica |
E2 IgEsp.- sierść psa | 46 | 7 | Surowica |
F1 IgEsp.- białko jaja kurzego | 46 | 7 | Surowica |
F 75 IgE sp – żółtko jaja kurzego | 46 | 7 | Surowica |
F14 IgEsp.- soja | 46 | 7 | Surowica |
F2 IgEsp.- mleko krowie | 46 | 7 | Surowica |
F 79 IgE sp. – gluten | 46 | 7 | Surowica |
F52 IgE sp. – czekolada | 46 | 7 | Surowica |
P 1 IgE sp. glista (Ascaris lumbricoides) | 46 | 7 | Surowica |
M 6 IgE sp. – Alternaria tenuis | 46 | 7 | Surowica |
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
POLYCHECK PANEL MLEKO + GLUTEN [mleko, alfa-laktoalbumina, beta-laktoglobulina, kazeina, albumina surowicy bydlęcej, gluten] | 98 | 7 | Surowica |
POLYCHECK PANEL INSEKTY [osa, pszczoła, meszka, komar, szerszeń] | 161 | 7 | Surowica |
POLYCHECK PANEL ATOPOWY 4 [mleko, kazeina (białko mleka) , a-laktoalbumina, b-laktoglobulina, BSA – surowicza albumina wołowa ( białko mleka), białko i żółtko jaja kurzego , ryż, soja, banan, wieprzowina, wołowina, kurczak, mieszanka mąki ( żyto ,pszenica, jęczmień, owies) drożdże spożywcze, D.pteronyssinus, D.farine, plesnie mix, Cladosporium herbarum, Alternaria alternaria, Aspergillus fumigatus, pyłki drzew późnych ( brzoza,dąb), pyłki drzew wczesnych (olcha, leszczyna), trawy mix , total IgE] | 212 | 7 | Surowica |
POLYCHECK PANEL WZIEWNY [pyłek brzozy brodawkowej, pyłek olszyny szarej, pyłek leszczyny, pyłek dębu, tymotka łąkowa, pyłek żyta, pyłek bylicy, pyłek babki lancetowatej, D.pteronyssinus, D.farinae, naskórek psa, naskórek kota, naskórek konia, naskórek świnki morskiej, naskórek chomika, naskórek królika, Aspergillus fumigatus, Cladosporium herbarum, Penicillum notatum, Alternaria alternaria] | 212 | 7 | Surowica |
POLYCHECK PANEL POKARMOWY [orzech laskowy, orzech ziemny, orzech włoski, migdał, mleko krowie, białko jaja kurzego, żółtko jaja kurzego, kazeina, ziemniak, seler, marchew, pomidor, dorsz, krewetka, brzoskwinia, jabłko, soja, mąka pszenna, sezam, mąka żytnia) | 212 | 7 | Surowica |
POLYCHECK PANEL KOMPONENTY JAJA KURZEGO [białko, żółtko, Gal d1, Gal d2, Gal d3, Gal d4]– test ilościowy | 115 | 7 | Surowica |
POLYCHECK REKOMBINATY ORZECH ZIEMNY [orzech ziemny, Ara h1, Ara h2, Ara h3, Ara h8, Ara h9] – test ilościowy | 115 | 7 | Surowica |
POLYCHECK ANTYBIOTYKI [cefalosporyna C, sulfametoksazol, cefaklor, erytromycyna, tetracyklina, penicylina G, penicylina V, ampicylina, ofloksacyna, amoksycylina] | 138 | 7 | Surowica |
EUROIMMUN PANEL WZIEWNY 20 alergenów 5 [tomka wonna, kupówka pospolita, tymotka łąkowa, żyto, olcha, brzoza, leszczyna, dąb, ambrozja, bylica, babka lancetowata, D.pteron., D. farine, kot, pies, koń, Penicillum notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternaria] | 212 | 7 | Surowica |
EUROIMMUN PANEL PEDIATRYCZNY 27 alergenów 5 [trawy mix (tymotka łąkowa + żyto) , brzoza, bylica pospolita, D. pteronysis, D. farine, kot, pies, koń, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternaria, białko jaja, żółtko jaja, dorsz, mleko, a-laktoalbumina, b-laktoglobulina, kazeina, BSA – surowicza albumina wołowa, mąka pszenna, ryż , soja, orzech ziemny, orzech laskowy, marchew, ziemniak, jabłko] | 212 | 7 | Surowica |
EUROIMMUN PANEL POKARMOWY 20 alergenów 5 [białko jaja, żółtko jaja, mleko, drożdże, mąka pszenna, mąka żytnia, ryż, soja, orzech ziemny, orzech laskowy, migdał, jabłko, kiwi, morela, pomidor, marchew, ziemniak, seler, dorsz, krab] | 212 | 7 | Surowica |
EUROIMMUN PANEL ATOPOWY SCREEN (54 ALERGENY) | 333 | 7 | Surowica |
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
PAKIET OGÓLNY EUROLINE -FOOD 54 | 550 | 10 | Surowica |
PAKIET PODSTAWOWY EUROLINE-FOOD 108 | 950 | 10 | Surowica |
PAKIET ROZSZERZONY EUROLINE-FOOD 216 | 1500 | 10 | Surowica |
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
Amfetamina | 37 | 2 | Mocz |
Barbiturany | 37 | 2 | Mocz |
Jakościowy test na obecność środków odurzających
w moczu (morfina, marihuana kokaina, amfetamina) |
69 | 2 | Mocz |
Jakościowy test na obecność dopalaczy w moczu | 81 | 2 | Mocz |
Kokaina | 35 | 2 | Mocz |
Marihuana | 35 | 2 | Mocz |
Morfina (opiaty) | 35 | 2 | Mocz |
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
Profil wątrobowy (AlAT, AspAT, bilirubina całkowita, GGTP, fosfataza alkaliczna) | 46 | 1 | Surowica |
Profil tarczycowy (TSH, FT4, p/c anty TPO) | 86 | 1 | Surowica |
Profil tarczycowy rozszerzony (TSH, FT4, FT4, T3, T4, p/c anty TPO, p/c anty TG) | 98 | 1 | Surowica |
Profil nerkowy (mocz, elektrolity, mocznik, kreatynina + eGFR, białko) | 60 | 1 | Surowica, mocz |
Profil sercowy (elektrolity, lipidogram, CRP, kwas moczowy, glukoza, kreatynina, TSH) | 110 | 1 | Surowica |
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
PAKIET JUNIOR morfologia, mocz, glukoza, CRP, wapń całkowity, żelazo, fosfataza alkaliczna | 64 | 1 | Surowica, mocz |
PAKIET SENIOR morfologia, mocz, glukoza, CRP, lipidogram, kreatynina, AlAT ,AspAT, GGTP, fosfataza alkaliczna | 92 | 1 | Surowica, mocz |
PAKIET AKTYWNI morfologia, mocz, glukoza, CRP, lipidogram, kreatynina, AlAT, AspAT, sód, potas, magnez | 98 | 1 | Surowica, mocz |
PAKIET CIĄŻA morfologia, mocz, glukoza, grupa krwi, p/c odpornościowe, VDRL, HIV Combo, p/c HCV, antygen HBs, toksoplazmoza IgG i IgM, różyczka IgG i IGM | 299 | 2 | Surowica, mocz |
PAKIET KIŁA VDRL, FTA, FTA-ABS, TPHA | 144 | 10 | Surowica |
Nazwa badania | Cena | Czas oczekiwania | Materiał badany |
Chlamydia trachomatis (jakościowo) | 110 | 14 | Wymaz * + zgoda17 |
Chlamydophila pneumoniae (jakościowo) | 230 | 14 | Plwocina + zgoda17 |
HLA –B27 | 250 | 20 | 2x krew EDTA + zgoda17 |
HLA-DQ2/DQ8 – genetyczna diagnostyka celiakii | 290 | 20 | 2x krew EDTA + zgoda17 |
HPV 14 ( 16,18,31,33,35,39,45,52,56,58,59,66 oraz 6,11) | 160 | 14 | Wymaz* + zgoda17 |
Ureaplasma urealyticum (jakościowo) | 130 | 14 | Mocz + zgoda17 |
Toxoplasma gondii (jakościowo) | 200 | 14 | 2x krew EDTA + zgoda17 |
Borrelia burgdorferi (jakościowo) | 240 | 14 | 2x krew EDTA + zgoda17 |
CMV – wirus cytomegalii (jakościowo) | 250 | 14 | 2x krew EDTA + zgoda17 |
HSV – wirus opryszczki typ 1 i 2 różnicowanie (jakościowo) | 190 | 14 | 2x krew EDTA + zgoda17 |
HBV (jakościowo) | 130 | 14 | 2x krew EDTA + zgoda17 |
HBV (ilościowo) | 250 | 14 | 2x krew EDTA + zgoda17 |
HCV (jakościowo) | 130 | 14 | 2x krew EDTA + zgoda17 |
HCV genotypowanie | 350 | 14 | 2x krew EDTA + zgoda17 |
HCV (ilościowo) | 250 | 14 | 2x krew EDTA + zgoda17 |
EBV (jakościowo) | 160 | 14 | 2x krew EDTA + zgoda17 |
EBV (ilościowo) | 300 | 14 | 2x krew EDTA + zgoda17 |
Mutacja Leiden w genie czynnika V | 250 | 20 | 2x krew EDTA + zgoda17 |
Nietolerancja laktozy | 250 | 30 | 2x krew EDTA + zgoda17 |
MTHFR (hiperhomocysteinemia) | 290 | 20 | 2x krew EDTA + zgoda17 |
Mutacja w genie protrombiny | 230 | 20 | 2x krew EDTA + zgoda17 |
